遂宁市 公安局 网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:遂宁市公安局
网站名称 | 遂宁市公安局 | |||||
首页网址 | https://sgaj.suining.gov.cn | |||||
主办单位 | 遂宁市公安局 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 5109000020 | |||||
ICP备案号 | 蜀ICP备19038494号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51099102000053号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 75608 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 138954 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 325 | ||||
概况类信息更新量 | 12 | |||||
政务动态信息更新量 | 210 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 103 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||||
新开设数量 | 0 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 | |||
解读材料数量(单位:条) | 2 | |||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 20 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||||
注册用户数(单位:个) | 651 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 85 | |||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 58 | |||||
办件量(单位:件) | 总数 | 87134 | ||||
自然人办件量 | 85457 | |||||
法人办件量 | 1677 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 136 | ||||
办结留言数量(单位:条) | 136 | |||||
平均办理时间(单位:天) | 3 | |||||
公开答复数量(单位:条) | 15 | |||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | ||||
收到意见数量(单位:条) | 1 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | |||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 10 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 10 | |||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||||
微博 | 名称 | @遂宁公安 | ||||
信息发布量(单位:条) | 29840 | |||||
关注量(单位:个) | 159214 | |||||
微信 | 名称 | 遂宁公安 | ||||
信息发布量(单位:条) | 474 | |||||
订阅数(单位:个) | 107867 | |||||
其他 | 名称 | 抖音(遂宁公安) | ||||
信息发布量(单位:条) | 182 | |||||
关注量(单位:个) | 257000 | |||||
名称 | 视频号(遂宁公安) | |||||
信息发布量(单位:条) | 270 | |||||
关注量(单位:个) | 5080 | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ | |||||
单位负责人:杨林 审 核 人:李泽军
填 报 人:邓婕 联系电话:0825-2510087
填报日期:2024年1月12日